Servis letounů.
Servisní středisko F AIR spol. s.r.o. je držitelem oprávnění pro operativní a periodickou údržbu letounů vydaného Úřadem pro civilní ČR letectví dle PART M , CZ.MF.0032 vydaného 1.3.2007 v rozsahu daném přílohou.
Servis ULL.
Servisní středisko dále nabízí údržbu ultralehkých letadel značky TECNAM.
- Pravidelné prohlídky
- Zástavby avioniky
- Opravy letadel
- Prodej náhradních dílů
Údržba jiných typů letadel je možná,dle předchozí domluvy.
V případě bližších informací nás kontaktujte na:
Aktuality.
1.3.2009 - Připravujeme rozšíření rozsahu oprávnění o typy PIPER PA 34 a PA 44.
17.3.2009 - V nejbližší době proběhne školení techniků na nový dvoumotorový letoun
P 2006 T za účelem rozšíření oprávnění.
Servisní středisko F AIR spol.s r.o. je autorizovaným servisním centrem TECNAM COSTRUZIONI AERONAUTICHE a je oficiálním prodejcem náhradních dílů TECNAM.
|
TECHNICKÁ PODPORA |
| CENÍK ÚDRŽBY | |||||
| Ceny jsou uvedeny za úkony a práce stanovené výrobcem letounu dle rozsahu prohlídky.Cena práce nad rámec těchto úkonů je 545,- Kč za hodinu práce technika nebo dle předchozí domluvy.Cena dále nezahrnuje použitý materiál nutný k provedení prohlídky. | |||||
| Cena prohlídek letounů TECNAM | |||||
| 50 H | 100 H | 600 H | 1200 H | Roční | |
| P 92 JS | 7 478,00 Kč | 21 893,00 Kč | 25 893,00 Kč | 27 893,00 Kč | 25 870,00 Kč |
| Cena prohlídek letounů CESSNA | |||||
| 50 H | 100/200 H | Roční | |||
| C 150/152 | 7 478,00 Kč | 21 893,00 Kč | 25 870,00 Kč | ||
| C 172 | 10 154,00 Kč | 26 918,00 Kč | 30 962,00 Kč | ||
| C 182 | 11 082,00 Kč | 28 413,00 Kč | 33 618,00 Kč | ||
| C 182 RG | 12 010,00 Kč | 29 910,00 Kč | 36 273,00 Kč | ||
| Cena prohlídek letounů PIPER | |||||
| 50 H | 100 H | 500 H | 1000 H | Roční | |
| PA 28-161 | 9 727,00 Kč | 26 910,00 Kč | 32 910,00 Kč | 34 910,00 Kč | 32 363,00 Kč |
| PA 28-181 | 9 727,00 Kč | 26 910,00 Kč | 32 910,00 Kč | 34 910,00 Kč | 32 363,00 Kč |
| PA 28-200 R | 12 010,00 Kč | 29 910,00 Kč | 35 910,00 Kč | 37 910,00 Kč | 36 273,00 Kč |
| PA 32 | 14 010,00 Kč | 31 910,00 Kč | 37 910,00 Kč | 39 910,00 Kč | 38 273,00 Kč |
| PA 32 II TC | 14 010,00 Kč | 32 910,00 Kč | 38 910,00 Kč | 40 910,00 Kč | 39 273,00 Kč |
| Cena víceprací | |||||
| Kompensace | 1 500,00 Kč | ||||
| Pitot-stat.test | 1 000,00 Kč | ||||
| Technik/1 hod | 780,00 Kč | ||||
|
|
|||||
|
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Stálí zákazníci mají u nás slevu 20% |
|||||