Servis letounů.
Servisní středisko F AIR spol. s.r.o. je držitelem oprávnění pro operativní a periodickou údržbu letounů vydaného Úřadem pro civilní ČR letectví dle PART M , CZ.MF.0032 vydaného 1.3.2007 v rozsahu daném přílohou.
Rrozšíření rozsahu oprávnění o typy PIPER PA 34 a PA 44.
Máme vyškolené techniky na dvoumotorový letoun P 2006 T.
Servis ULL.
Servisní středisko dále nabízí údržbu ultralehkých letadel značky TECNAM.
- Pravidelné prohlídky
- Zástavby avioniky
- Opravy letadel
- Prodej náhradních dílů
Údržba jiných typů letadel je možná,dle předchozí domluvy.
V případě bližších informací nás kontaktujte
Servisní středisko F AIR spol.s r.o. je autorizovaným servisním centrem TECNAM COSTRUZIONI AERONAUTICHE a je oficiálním prodejcem náhradních dílů TECNAM.
Ceník základní údržby
Ceny jsou uvedeny za úkony a práce stanovené výrobcem letounu dle rozsahu prohlídky.Cena práce nad rámec těchto úkonů je 780 Kč za hodinu práce technika nebo dle předchozí domluvy.Cena dále nezahrnuje použitý materiál,nutný k provedení prohlídky.
Cena prohlídek letounů TECNAM
| 50 H | 100 H | Roční | |
|---|---|---|---|
| P 92 JS | 7 478,00 Kč | 21 893,00 Kč | 25 870,00 Kč |
| P 2006 T | 18 015,00 Kč | 44 865,00 Kč | 54 410,00 Kč |
| P 2002 JR | 7 478,00 Kč | 26 900,00 Kč | 31 000,00 Kč |
| P 2002 JF | 7 478,00 Kč | 21 893,00 Kč | 25 870,00 Kč |
Cena prohlídek letounů CESSNA
| 50 H | 100/200 H | Roční | |
|---|---|---|---|
| C 150/152 | 7 478,00 Kč | 21 893,00 Kč | 25 870,00 Kč |
| C 172 | 10 154,00 Kč | 26 918,00 Kč | 30 962,00 Kč |
| C 182 | 11 082,00 Kč | 28 413,00 Kč | 33 618,00 Kč |
| C 182 RG | 12 010,00 Kč | 29 910,00 Kč | 36 273,00 Kč |
| 50 H | 100 H | Roční | |
|---|---|---|---|
| PA 28-161 | 9 727,00 Kč | 26 910,00 Kč | 32 363,00 Kč |
| PA 28-181 | 9 727,00 Kč | 26 910,00 Kč | 32 363,00 Kč |
| PA 28-200 R | 12 010,00 Kč | 29 910,00 Kč | 36 273,00 Kč |
| PA 32 | 14 010,00 Kč | 31 910,00 Kč | 38 273,00 Kč |
| PA 32 II TC | 14 010,00 Kč | 32 910,00 Kč | 39 273,00 Kč |
| PA 34 | 21 015,00 Kč | 49 365,00 Kč | 58 905,00 Kč |
| PA 44 | 18 015,00 Kč | 44 865,00 Kč | 54 410,00 Kč |
Cena prohlídek letounů CIRRUS
| 50 H | 100 H | Roční | |
|---|---|---|---|
| SR 22 | 7 200,00 Kč | 35 800,00 Kč | 40 800,00 Kč |
| SR 22 TURBO | 8 800,00 Kč | 38 375,00 Kč | 43 380,00 Kč |
Cena víceprací
| Kompensace | 1 500,00 Kč |
|---|---|
| Pitot-stat.test | 1 000,00 Kč |
| Technik/1 hod | 780,00 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH